Program Bilgileri
Amaç
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programının amacı; enfeksiyon hastalıkları konularında bilgi sahibi olan, hastalığın tanı, takip ve tedavisinde, hekim ve hastaya yardımcı olan doğruluk, netlik, tekrarlanabilirlik bakımından güvenilir sonuçlar veren testleri uygulayan bununla beraber temel tıp bilimleri derslerinden; immünoloji, fizyoloji, temel-klinik biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji, patoloji ile laboratuvar araç-gereçleri hakkında yeterli donanım kazanan tıbbi laboratuvar teknisyeni olarak ulusal sertifikasyon için gerekli bilgi ve deneyime sahip yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.Kazanılan Derece
Ön LisansKayıt ve Kabul Koşulları
Bölüme/Programa öğrenci kabulü “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYM) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda belirtilmektedir.Mezuniyet Koşulları
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı mezuniyet için yeterlilik koşulları Ankara Medipol Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine ve Bölüm/Program mevzuatlarına göre belirlenir. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programından mezun olmak için öğrencilerin toplam 120 AKTS kredi miktarını tamamlaması, bu toplam kredinin en az %25’ini alan içi ve dışı seçmeli derslerden kazanması, programın öngördüğü bütün dersleri ve uygulamaları başarı ile tamamlaması, 20 iş günü süren yaz stajını tamamlaması, Ankara Medipol Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarılı olmaları gereklidir.Önceki Öğrenimin Tanınması
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı'nda zorunlu İngilizce Hazırlık Programı vardır. Yatay ve dikey geçiş için Ankara Medipol Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen koşulların yerine getirilmesi gereklidir. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı'na öğrenci kabulü, ilgili mevzuat uyarınca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen esaslara ve senato kararına göre yapılır. Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıran öğrenciler başvurdukları takdirde, kredi ve not transfer talepleri ilgili birimlerce değerlendirilir.Ders Planı- AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.
** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.
Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.
| 1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi) | ||||||
| Kodu | Ders | Dil | T+U | UK | AKTS | İndir |
| MLT1122080 | BİYOKİMYA | EN | 2 | 2 | 2 | |
| MLT1122699 | AKADEMİK İNGİLİZCE I | EN | 2 | 2 | 2 | |
| MLT1122052 | TIBBİ LABORATUVAR ORGANİZASYONU | EN | 2 | 2 | 3 | |
| MLT1122053 | TEMEL KİMYA | EN | 2 | 2 | 3 | |
| MLT1122056 | TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK | EN | 2 | 2 | 3 | |
| MLT1122058 | MİKROBİYOLOJİ I | EN | 2 | 2 | 3 | |
| MLT1122060 | LABORATUVAR TEKNİKLERİ | EN | 2 | 2 | 2 | |
| MLT1122067 | SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM | EN | 2 | 2 | 2 | |
| MLT1122068 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | EN | 2 | 2 | 2 | |
| MLT1122070 | DAVRANIŞ BİLİMLERİ | EN | 2 | 2 | 2 | |
| MLT1122072 | FİZYOLOJİ | EN | 2 | 2 | 2 | |
| MLT1122075 | ANATOMİ | EN | 2 | 2 | 2 | |
| MLT1122077 | TIBBİ TERMİNOLOJİ | EN | 2 | 2 | 2 | |
| ATA1110008 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | Türkçe | 2 | 2 | 2 | |
| ATA1111178 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | EN | 2 | 2 | 2 | |
| DRS1112861 | TÜRK DİLİ I | Türkçe | 2 | 2 | 2 | |
| TDL1110139 | TÜRK DİLİ I | Türkçe | 2 | 2 | 2 | |
| 2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi) | ||||||
| Kodu | Ders | Dil | T+U | UK | AKTS | İndir |
| MLT1222700 | AKADEMİK İNGİLİZCE II | EN | 2 | 2 | 2 | |
| MLT1222080 | BİYOKİMYA | EN | 2 | 2 | 2 | |
| MLT1222087 | MİKROBİYOLOJİ II | EN | 2 | 2 | 3 | |
| MLT1222103 | LABORATUVAR ALETLERİNİN KULLANIMI VE BAKIMI | EN | 2+2 | 3 | 4 | |
| MLT1222107 | PATOLOJİ I | EN | 2+4 | 4 | 4 | |
| MLT1222119 | YAZ STAJI | EN | 0+12 | 3 | 5 | |
| MLT1222121 | ÇEVRE KORUMA | EN | 2 | 2 | 2 | |
| MLT1222124 | SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE | EN | 1 | 1 | 2 | |
| MLT1222135 | HASTANE ENFEKSİYONLARI VE KORUNMA | EN | 2 | 2 | 2 | |
| MLT1222138 | GÜNCEL KİMYASALLAR VE İLAÇLAR | EN | 2 | 2 | 2 | |
| MLT1222139 | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | EN | 2 | 2 | 2 | |
| MLT1222140 | SAĞLIKTA TEKNOLOJİK GELİŞMELER | EN | 2 | 2 | 2 | |
| MLT1222567 | STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON | EN | 2 | 2 | 2 | |
| ATA1210184 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | Türkçe | 2 | 2 | 2 | |
| ATA1211557 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | EN | 2 | 2 | 2 | |
| DRS1211190 | TÜRK DİLİ II | EN | 2 | 2 | 2 | |
| TDL1210179 | TÜRK DİLİ II | Türkçe | 2 | 2 | 2 | |
Program Yeterliliği
Bilişsel, Uygulamalı
Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun davranır ve alan terminolojisini etkin kullanır.
Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirir. Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır, mesleki bilgilerini yazılı, sözlü/sözsüz iletişim yoluyla aktarır.
Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte sağlık işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanır. Yazışmaları yapabilecek temel tabloları hazırlayabilecek ve mesleki sunumları gerçekleştirebilecek düzeyde bilgisayar programlarını kullanır.
Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri uygular, yeni araç ve cihazları kullanır. Tıbbi tahlil laboratuvarlarında kullanılan cihazların işleyiş ve bakımları hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir. Alanı ile ilgili biyomedikal teknolojileri hakkında gerekli teorik ve pratik bilgiye sahiptir ve bu cihazları kullanır.
Türkiye’deki sağlık hizmetleriyle ilgili süreçler hakkında bilgi sahibidir ve ilgili süreçleri uygular.
Kan hücrelerinin sayılması, boyanması gibi hematolojik testler ile kan bankasında kan işlenmesi (aferez) ve ünite kanın alıcıya verilmesi için gerekli testleri yapar. Hematolojik hastalıklar ve bunların kan tablosunda meydana getirdiği değişiklikleri hakkında bilgi sahibidir, hastalıkların tanısına ulaşmada gerekli hematolojik test yöntemlerini uygulayıp, her testin yapılışı, anlamı ve hematolojik hastalıkların tanısındaki önemini bilerek doğru sonuç verme becerisine sahiptir.
Canlı hücre ve organizmaların kimyasal yapı taşları olan tüm biyomoleküllerin yapı ve fonksiyonları ile bunlarla ilgili biyokimyasal mekanizmaların yanı sıra hastalık sırasındaki biyokimyasal değişiklikler hakkında da bilgi sahibidir. Bu bilgileri kullanarak tıbbi laboratuvarlarda yapılan tüm biyokimyasal analizleri yapabilecek kapasitededir.
Organizmayı oluşturan; hücre, dört temel doku (epitel, bağ, kas, sinir) ve organların yapısı ile bunların histolojik takip ve inceleme yöntemlerini uygular. Yaşayan organizmada ortaya çıkan temel patolojik olayların nedenleri, oluşum mekanizmaları ve morfolojileri hakkında bilgi sahibidir. Rutin patoloji laboratuvarında kullanılan cihazları, işlevlerini, kabaca çalışma prensiplerini ve patoloji laboratuvarının işleyişini, rutin patoloji laboratuvarında kullanılan yöntemleri, patoloji laboratuvarına materyal kabul ve arşiv yapar.
| Program Çıktısı TYYÇ Temel Alan Matrisi | |
| Temel Alan Yeterliliği | Program Yeterliliği |
İstihdam Olanakları
Mezunlar; ● Hastaneler ● Tıp fakülteleri, ● Özel tahlil laboratuvarları, ● Sağlık kuruluşlarının araştırma merkezleri, ● Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarları, ● Gıda sanayii işletmeleri ile tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.Üst Dereceye Geçiş
Gerekli mevzuat ilişkilendirilir.Eğitim Türü
Örgün EğitimÖlçme ve Değerlendirme
Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında Ankara Medipol Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Bölüm/Program mevzuatlarında belirlenen değerlendirme ve not sistemi kullanılır.Bölüm/Program Başkanı
Program Başkanı
Dr.Öğr.Üye. Ekrem YALÇINBölüm Başkanı
Dr.Öğr.Üye. Duygu Fevziye VURALÖğrenme Durumları
Öğrenme durumları öğrencilerin yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünme becerilerini mantıksal, matematiksel düşünme becerileri gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bunun yanında öğrencilerin meta-bilişsel becerilerini geliştirmeyi hedefler. Öğrenme durumları öğrenme stratejileri, yöntemleri, tekniklerinin yanında kullanılan araç gereçler ile ölçme değerlendirme yöntemlerini kapsamaktadır. Programlarda kullanılan öğrenme durumları aşağıdaki listede verilmiştir:
Öğrenme Durumları * | Başlıca öğrenme faaliyetleri | Kullanılan Araçlar |
|---|---|---|
Anlatım Yöntemi | Dinleme, konuşma, (düz anlatım, konferans, seminer,nutuk,demeç ve brifing teknikleri uygulanır) | |
Çoktan Seçmeli Sınav | ||
Soru - Cevap Tekniği | Sorular sorma, cevapları eleştirme, soru üretme, cevap üretme, eleştirme, yaratıcı cevapları analiz etme ve değerlendirme, yapılandılmış sorular sorma ve cevaplar ürütme, kapalı uçlu sorular sorma ve cevap üretme | Ders kitapları, önerilen kitaplar, çalışma yaprakları, soru bankası , çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video, karikatür ve animasyonlar) |
Tartışma Yöntemi | Dinleme, konuşma, soru sorma, cevap üretme, görüş geliştirme ve sorgulama, görüş inceleme ve araştırma, eleştirel düşünce üretme, yaratıcı düşünce üretme. | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salon, çalıştay. |
Vaka Çalışmaları | ||
Yazılı Sınav | Yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşüncelerin değerlendirmesi için klasik yazılı sınavlar. Bilgi, kavrama, uygulama, analiz gibi bilişsel becerileri değerlendirmek amaçıyla çoktan seçmeli, kısa cevaplı ( boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, doğru yanlış ve diğer) sınavlar yapılır. | Yazılı sınav kağıtları, çoktan seçmeli testler, kısa çevaplı testler, karma testler, cevap anahtarları. |
Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri
| Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKADEMİK İNGİLİZCE I | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AKADEMİK İNGİLİZCE II | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ANATOMİ | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BİYOKİMYA | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| BİYOKİMYA LABORATUVARI | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| BİYOTERÖRİZM | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| CİNSEL SAĞLIK BİLGİLERİ | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ÇEVRE KORUMA | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| DAVRANIŞ BİLİMLERİ | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FİZYOLOJİ | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| GÜNCEL KİMYASALLAR VE İLAÇLAR | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| HASTANE ENFEKSİYONLARI VE KORUNMA | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| HEMATOLOJİ LABORATUVARI | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| İLK YARDIM | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KLİNİK MİKROBİYOLOJİ I | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| KLİNİK MİKROBİYOLOJİ II | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| LABORATUVAR ALETLERİNİN KULLANIMI VE BAKIMI | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| LABORATUVAR TEKNİKLERİ | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| MESLEKİ ETİK | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| MİKROBİYOLOJİ I | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| MİKROBİYOLOJİ II | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| PATOLOJİ I | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PATOLOJİ II | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| RADYASYONDAN KORUNMA | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RADYOBİYOLOJİ | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| SAĞLIK OKURYAZARLIĞI | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| SAĞLIK PSİKOLOJİSİ | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SAĞLIKTA TEKNOLOJİK GELİŞMELER | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| STRESLE BAŞA ÇIKMA | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TEMEL KİMYA | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| TEMEL KLİNİK BİYOKİMYA | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI I | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI II | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| TIBBİ LABORATUVAR ORGANİZASYONU | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TIBBİ TERMİNOLOJİ | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TÜRK DİLİ I | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TÜRK DİLİ I | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TÜRK DİLİ II | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| YAZ STAJI | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| İlişkili Ders Sayısı / 49/52 | 141 | 243 | 140 | 132 | 86 | 177 | 149 | 139 | 102 | 84 | 86 | 114 | 113 | 97 | 108 |
Öğrencilere Uygulanan Anketler
| Öğretim elemanı değerlendirme anketi | Kesinlikle katılmıyorum | Katılmıyorum | Kısmen katılıyorum | Katılıyorum | Kesinlikle katılıyorum | Fikrim yok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar. | ||||||
| Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur. | ||||||
| Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur. | ||||||
| Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır. | ||||||
| Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir. | ||||||
| Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir. | ||||||
| Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir. | ||||||
| Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır. | ||||||
| Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır. | ||||||
| Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır. | ||||||
| Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır. | ||||||
| Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir. | ||||||
| Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder. | ||||||
| Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur. | ||||||
| Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur. | ||||||
| Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır. | ||||||
| Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir. | ||||||
| Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir. | ||||||
| Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz | ||||||
| Bu hocadan tekrar bir ders almak ister miydiniz ? |