Ders Detayı
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FİZYOLOJİ I | BES2110380 | Güz Dönemi | 2+0 | 2 | 2 |
| Ders Programı | Pazartesi 13:40-14:30 Pazartesi 14:40-15:30 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üye. Zeynep Tuğçe SERTKAYA |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Bu dersin ana amacı, sağlıklı bireylerde vücut hücre, doku, organ ve sistemlerin normal çalışma prensiplerini öğretmektir. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Hücre fizyolojisi,Periferik sinir fizyolojisi,Periferik sinir fizyolojisi,Kas fizyolojisi,Kas fizyolojisi,Kan fizyolojisi,Kan fizyolojisi,Dolaşım fizyolojisi,Dolaşım fizyolojisi,Dolaşım fizyolojisi,Solunum fizyolojisi,Solunum fizyolojisi,Solunum fizyolojisi,Solunum fizyolojisi; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| 1. Vücuttaki tüm hücre, doku, organ ile sistemlerin sağlıklı bireylerdeki (canlılığın sürdürülebilmesi için) işlevlerini açıklar | ||
| 2. Yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ile kimyasal etkenleri tanımlar | ||
| 3. Vücuttaki tüm hücre, doku, organ ile sistemlerin çalışma mekanizmalarını belirtir | ||
| 4. Organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem) arasındaki iletişim ile etkileşimi gösterir | ||
| 5. Bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini değerlendirir | ||
| 6. Vücuttaki hücre, doku, organ ve sistemlerde oluşabilecek işlev bozuklukları ile görülebilecek patolojileri ilişkilendirir |
| Öğretim Yöntemleri: | |
| Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Hücre fizyolojisi | |
| 2 | Periferik sinir fizyolojisi | |
| 3 | Periferik sinir fizyolojisi | |
| 4 | Kas fizyolojisi | |
| 5 | Kas fizyolojisi | |
| 6 | Kan fizyolojisi | |
| 7 | Kan fizyolojisi | |
| 8 | Dolaşım fizyolojisi | |
| 9 | Dolaşım fizyolojisi | |
| 10 | Dolaşım fizyolojisi | |
| 11 | Solunum fizyolojisi | |
| 12 | Solunum fizyolojisi | |
| 13 | Solunum fizyolojisi | |
| 14 | Solunum fizyolojisi |
| Kaynak |
| Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2017). Tıbbi fizyoloji. Güneş Tıp Kitabevleri. 2. Rhoades, R. A., & Bell, D. R. (2017). Tıbbi fizyoloji: Klinik tıbbın temelleri. İstanbul Tıp Kitabevleri. 3. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. (2024). Guyton and Hall textbook of medical physiology (15th ed.). Elsevier. 4. Ganong's Review of Medical Physiology. (2023). Ganong's review of medical physiology (27th ed.). McGraw Hill. 5. Vander's Human Physiology: The Mechanisms of Body Function. (2024). Vander's human physiology: The mechanisms of body function (16th ed.). McGraw Hill. |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Beslenme ve diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir | ||||||
| 2 | Beslenme ve diyetetik alanında disipline özgü eğitim ile kazandıkları teorik bilgileri pratik uygulama alanlarında kullanabilme ve eğitim materyalleri geliştirebilme becerisine sahiptir. | ||||||
| 3 | Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve programını geliştirebilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 4 | Diyetisyenlik mesleğini etkileyen plan, politika, yasa, yönetmelik ve mevzuatları izleyebilme becerisine sahiptir. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası geliştirebilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 5 | Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik bulgularına dayalı olarak beslenme açısından yorumlayabilme ve hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri geliştirebilme bilgisine sahiptir. | X | |||||
| 6 | Üretim tüketim zincirinde birey ve toplumun besin kalitesine etki eden etmenleri değerlendirebilme ve besin güvenliği, güvencesine yönelik standartlar ve yasal düzenlemeleri uygulayabilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 7 | Beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili sorunları saptama, temel bilgileri derinlemesine düşünme, uygulamaya geçirme, özellikle problem çözme ve karar verme becerisine sahip olma, araştırma projesi oluşturabilme, bilgi toplama ve rapor hazırlama sürecinde güncel teknolojileri, bilgisayar ve bilgi işlem becerilerini kullanma, mantığa ve kanıta dayalı veri sunabilme becerisine sahiptir. Akademik çalışmalar veya uygulama temelli yöntemler ile eğitim öğretim verebilir. | ||||||
| 8 | Beslenme ve diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin, grubun, kurumun ve toplumun beslenme durumunu saptar, değerlendirir, yorumlar, çözüm yolları üretir, bireysel tıbbi beslenme tedavisi uygular, sağlık ve sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarla ekip çalışması yapar, etik kurallara göre hareket eder. | ||||||
| 9 | Hedef grubun enerji ve besin ögesi gereksinimlerini göz önünde tutarak, beslenme ve diyetetik açısından değerlendirerek, toplu beslenme yapılan kurumlarda menü planlaması yapar ve yiyeceklerin satın alınmasından servisine kadar tüm aşamalarda besin güvenliğine dikkat ederek, uygun hizmet sunumunu teknolojik gelişmelerden de faydalanarak sağlar. | ||||||
| 10 | Bireyi ve toplumu güvenli ve sağlıklı yiyecekler seçmeye teşvik edecek stratejiler geliştirir, uygular, ilgili eğitim materyallerini hazırlar ve günceller. | ||||||
| 11 | Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve yasal düzenlemelere göre değerlendirir. | ||||||
| 12 | Tüm yaşam döngüsü boyunca bireylerin ve toplumun sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulması ve bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik araştırma, proje ve programları planlar, yönetir, değerlendirir, izler, raporlar ve ekip çalışmalarına liderlik eder, ulusal ve uluslararası besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulmasına destek verir. | ||||||
| 13 | Görevini mesleki sorumluluk ve etik değerler çerçevesinde gerçekleştirir, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim, teknoloji ve sağlık konusundaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli geliştirir. | X | |||||
| 14 | Beslenme ve diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki uygulamaların doğruluğunu göstermek için bilgilerini kullanır, gerekçeler ve kanıtlar sunarak düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade eder ve tüm paydaşlarla etik ilkeler doğrultusunda iletişim kurar. | ||||||
| 15 | Farklı yaş gruplarındaki hasta bireylerin sosyokültürel ve ekonomik yapısını, beslenme alışkanlıklarını dikkate alarak interdisipliner yaklaşım içerisinde bireye uygun tıbbi beslenme tedavisini planlar, uygular, izler ve değerlendirir. Klinik araştırmalara katılır. | ||||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |
| AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
| Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
| Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30) | 0 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. | ||||||
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FİZYOLOJİ I | BES2110380 | Güz Dönemi | 2+0 | 2 | 2 |
| Ders Programı | Pazartesi 13:40-14:30 Pazartesi 14:40-15:30 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üye. Zeynep Tuğçe SERTKAYA |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Bu dersin ana amacı, sağlıklı bireylerde vücut hücre, doku, organ ve sistemlerin normal çalışma prensiplerini öğretmektir. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Hücre fizyolojisi,Periferik sinir fizyolojisi,Periferik sinir fizyolojisi,Kas fizyolojisi,Kas fizyolojisi,Kan fizyolojisi,Kan fizyolojisi,Dolaşım fizyolojisi,Dolaşım fizyolojisi,Dolaşım fizyolojisi,Solunum fizyolojisi,Solunum fizyolojisi,Solunum fizyolojisi,Solunum fizyolojisi; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| 1. Vücuttaki tüm hücre, doku, organ ile sistemlerin sağlıklı bireylerdeki (canlılığın sürdürülebilmesi için) işlevlerini açıklar | ||
| 2. Yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ile kimyasal etkenleri tanımlar | ||
| 3. Vücuttaki tüm hücre, doku, organ ile sistemlerin çalışma mekanizmalarını belirtir | ||
| 4. Organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem) arasındaki iletişim ile etkileşimi gösterir | ||
| 5. Bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini değerlendirir | ||
| 6. Vücuttaki hücre, doku, organ ve sistemlerde oluşabilecek işlev bozuklukları ile görülebilecek patolojileri ilişkilendirir |
| Öğretim Yöntemleri: | |
| Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Hücre fizyolojisi | |
| 2 | Periferik sinir fizyolojisi | |
| 3 | Periferik sinir fizyolojisi | |
| 4 | Kas fizyolojisi | |
| 5 | Kas fizyolojisi | |
| 6 | Kan fizyolojisi | |
| 7 | Kan fizyolojisi | |
| 8 | Dolaşım fizyolojisi | |
| 9 | Dolaşım fizyolojisi | |
| 10 | Dolaşım fizyolojisi | |
| 11 | Solunum fizyolojisi | |
| 12 | Solunum fizyolojisi | |
| 13 | Solunum fizyolojisi | |
| 14 | Solunum fizyolojisi |
| Kaynak |
| Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2017). Tıbbi fizyoloji. Güneş Tıp Kitabevleri. 2. Rhoades, R. A., & Bell, D. R. (2017). Tıbbi fizyoloji: Klinik tıbbın temelleri. İstanbul Tıp Kitabevleri. 3. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. (2024). Guyton and Hall textbook of medical physiology (15th ed.). Elsevier. 4. Ganong's Review of Medical Physiology. (2023). Ganong's review of medical physiology (27th ed.). McGraw Hill. 5. Vander's Human Physiology: The Mechanisms of Body Function. (2024). Vander's human physiology: The mechanisms of body function (16th ed.). McGraw Hill. |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Beslenme ve diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir | ||||||
| 2 | Beslenme ve diyetetik alanında disipline özgü eğitim ile kazandıkları teorik bilgileri pratik uygulama alanlarında kullanabilme ve eğitim materyalleri geliştirebilme becerisine sahiptir. | ||||||
| 3 | Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve programını geliştirebilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 4 | Diyetisyenlik mesleğini etkileyen plan, politika, yasa, yönetmelik ve mevzuatları izleyebilme becerisine sahiptir. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası geliştirebilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 5 | Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik bulgularına dayalı olarak beslenme açısından yorumlayabilme ve hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri geliştirebilme bilgisine sahiptir. | X | |||||
| 6 | Üretim tüketim zincirinde birey ve toplumun besin kalitesine etki eden etmenleri değerlendirebilme ve besin güvenliği, güvencesine yönelik standartlar ve yasal düzenlemeleri uygulayabilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 7 | Beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili sorunları saptama, temel bilgileri derinlemesine düşünme, uygulamaya geçirme, özellikle problem çözme ve karar verme becerisine sahip olma, araştırma projesi oluşturabilme, bilgi toplama ve rapor hazırlama sürecinde güncel teknolojileri, bilgisayar ve bilgi işlem becerilerini kullanma, mantığa ve kanıta dayalı veri sunabilme becerisine sahiptir. Akademik çalışmalar veya uygulama temelli yöntemler ile eğitim öğretim verebilir. | ||||||
| 8 | Beslenme ve diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin, grubun, kurumun ve toplumun beslenme durumunu saptar, değerlendirir, yorumlar, çözüm yolları üretir, bireysel tıbbi beslenme tedavisi uygular, sağlık ve sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarla ekip çalışması yapar, etik kurallara göre hareket eder. | ||||||
| 9 | Hedef grubun enerji ve besin ögesi gereksinimlerini göz önünde tutarak, beslenme ve diyetetik açısından değerlendirerek, toplu beslenme yapılan kurumlarda menü planlaması yapar ve yiyeceklerin satın alınmasından servisine kadar tüm aşamalarda besin güvenliğine dikkat ederek, uygun hizmet sunumunu teknolojik gelişmelerden de faydalanarak sağlar. | ||||||
| 10 | Bireyi ve toplumu güvenli ve sağlıklı yiyecekler seçmeye teşvik edecek stratejiler geliştirir, uygular, ilgili eğitim materyallerini hazırlar ve günceller. | ||||||
| 11 | Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve yasal düzenlemelere göre değerlendirir. | ||||||
| 12 | Tüm yaşam döngüsü boyunca bireylerin ve toplumun sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulması ve bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik araştırma, proje ve programları planlar, yönetir, değerlendirir, izler, raporlar ve ekip çalışmalarına liderlik eder, ulusal ve uluslararası besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulmasına destek verir. | ||||||
| 13 | Görevini mesleki sorumluluk ve etik değerler çerçevesinde gerçekleştirir, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim, teknoloji ve sağlık konusundaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli geliştirir. | X | |||||
| 14 | Beslenme ve diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki uygulamaların doğruluğunu göstermek için bilgilerini kullanır, gerekçeler ve kanıtlar sunarak düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade eder ve tüm paydaşlarla etik ilkeler doğrultusunda iletişim kurar. | ||||||
| 15 | Farklı yaş gruplarındaki hasta bireylerin sosyokültürel ve ekonomik yapısını, beslenme alışkanlıklarını dikkate alarak interdisipliner yaklaşım içerisinde bireye uygun tıbbi beslenme tedavisini planlar, uygular, izler ve değerlendirir. Klinik araştırmalara katılır. | ||||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |