Ders Detayı
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İNGİLİZCE III | BES2110576 | Güz Dönemi | 3+0 | 3 | 3 |
| Ders Programı | Cuma 14:40-15:30 Cuma 15:40-16:30 Cuma 16:40-17:30 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | İngilizce |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. Onuralp KURTOĞLU, Öğr.Gör. Pınar Tuğçe GÜRKAN |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. Tuğba ÇANAKÇI |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Dersin amacı, temel-orta düzeyde İngilizce iletişim becerileri edinmektir. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Unit 1: Communicating - 1A Ask and Answer Personal Questions,Unit 1: Communicating - 1B Talk About How You Communicate,Unit 1: Communicating - 1C Greet People and End Conversations,Unit 1: Communicating - 1D Write a Personal Email - Unit Progress Test,Unit 2: Travel and Tourism - 2A Talk about Past Holidays ,Unit 2: Travel and Tourism - 2B Describe Travel Problems,Revision for the midterm exam,Unit 2: Travel and Tourism - 2C Ask for Information in a Public Place,Unit 2: Travel and Tourism - 2D Ask for Information in a Public Place - Unit Progress Test,Unit 3: Money - 3A Talk about Money and Shopping Experiences ,Unit 3: Money - 3B Talk about Living with Less ,Unit 3: Money -3C Talk to People in Shops ,Unit 3: Money - 3D Write an Update E-mail - Unit Progress Test ,Revision for the final exam; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| 1. Bir insanı tanımak için sorular sorabilirler | ||
| 2. İnsanların görünümü ve kişiliği hakkında tartışır | ||
| 3. Devam etmekte olan olayları açıklar | ||
| 4. Geçmiş olayları yorumlar | ||
| 5. Geçmişte belli bir anda devam etmekte olan olayları ifade eder | ||
| 6. Geleceğe dair plan ve tahminlerini aktarır | ||
| 7. Karmaşık betimlemeler gerçekleştirir | ||
| 8. Geçmişte olup günümüzü etkileyen olaylar hakkında değerlendirir | ||
| 9. Kıyaslama yapar | ||
| 10. Miktarlar hakkında bilgi verir |
| Öğretim Yöntemleri: | |
| Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Unit 1: Communicating - 1A Ask and Answer Personal Questions | |
| 2 | Unit 1: Communicating - 1B Talk About How You Communicate | |
| 3 | Unit 1: Communicating - 1C Greet People and End Conversations | |
| 4 | Unit 1: Communicating - 1D Write a Personal Email - Unit Progress Test | |
| 5 | Unit 2: Travel and Tourism - 2A Talk about Past Holidays | |
| 6 | Unit 2: Travel and Tourism - 2B Describe Travel Problems | |
| 7 | Revision for the midterm exam | |
| 8 | Unit 2: Travel and Tourism - 2C Ask for Information in a Public Place | |
| 9 | Unit 2: Travel and Tourism - 2D Ask for Information in a Public Place - Unit Progress Test | |
| 10 | Unit 3: Money - 3A Talk about Money and Shopping Experiences | |
| 11 | Unit 3: Money - 3B Talk about Living with Less | |
| 12 | Unit 3: Money -3C Talk to People in Shops | |
| 13 | Unit 3: Money - 3D Write an Update E-mail - Unit Progress Test | |
| 14 | Revision for the final exam |
| Kaynak |
| 1. Doff, A., Thaine, C., Puchta, H., Stranks, J., Lewis-Jones 'Empower' Pre-Intermediate Students’ Book 2nd Ed. Cambridge University Press. |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Beslenme ve diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir | ||||||
| 2 | Beslenme ve diyetetik alanında disipline özgü eğitim ile kazandıkları teorik bilgileri pratik uygulama alanlarında kullanabilme ve eğitim materyalleri geliştirebilme becerisine sahiptir. | ||||||
| 3 | Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve programını geliştirebilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 4 | Diyetisyenlik mesleğini etkileyen plan, politika, yasa, yönetmelik ve mevzuatları izleyebilme becerisine sahiptir. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası geliştirebilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 5 | Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik bulgularına dayalı olarak beslenme açısından yorumlayabilme ve hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri geliştirebilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 6 | Üretim tüketim zincirinde birey ve toplumun besin kalitesine etki eden etmenleri değerlendirebilme ve besin güvenliği, güvencesine yönelik standartlar ve yasal düzenlemeleri uygulayabilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 7 | Beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili sorunları saptama, temel bilgileri derinlemesine düşünme, uygulamaya geçirme, özellikle problem çözme ve karar verme becerisine sahip olma, araştırma projesi oluşturabilme, bilgi toplama ve rapor hazırlama sürecinde güncel teknolojileri, bilgisayar ve bilgi işlem becerilerini kullanma, mantığa ve kanıta dayalı veri sunabilme becerisine sahiptir. Akademik çalışmalar veya uygulama temelli yöntemler ile eğitim öğretim verebilir. | ||||||
| 8 | Beslenme ve diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin, grubun, kurumun ve toplumun beslenme durumunu saptar, değerlendirir, yorumlar, çözüm yolları üretir, bireysel tıbbi beslenme tedavisi uygular, sağlık ve sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarla ekip çalışması yapar, etik kurallara göre hareket eder. | ||||||
| 9 | Hedef grubun enerji ve besin ögesi gereksinimlerini göz önünde tutarak, beslenme ve diyetetik açısından değerlendirerek, toplu beslenme yapılan kurumlarda menü planlaması yapar ve yiyeceklerin satın alınmasından servisine kadar tüm aşamalarda besin güvenliğine dikkat ederek, uygun hizmet sunumunu teknolojik gelişmelerden de faydalanarak sağlar. | ||||||
| 10 | Bireyi ve toplumu güvenli ve sağlıklı yiyecekler seçmeye teşvik edecek stratejiler geliştirir, uygular, ilgili eğitim materyallerini hazırlar ve günceller. | ||||||
| 11 | Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve yasal düzenlemelere göre değerlendirir. | ||||||
| 12 | Tüm yaşam döngüsü boyunca bireylerin ve toplumun sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulması ve bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik araştırma, proje ve programları planlar, yönetir, değerlendirir, izler, raporlar ve ekip çalışmalarına liderlik eder, ulusal ve uluslararası besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulmasına destek verir. | ||||||
| 13 | Görevini mesleki sorumluluk ve etik değerler çerçevesinde gerçekleştirir, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim, teknoloji ve sağlık konusundaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli geliştirir. | X | |||||
| 14 | Beslenme ve diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki uygulamaların doğruluğunu göstermek için bilgilerini kullanır, gerekçeler ve kanıtlar sunarak düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade eder ve tüm paydaşlarla etik ilkeler doğrultusunda iletişim kurar. | ||||||
| 15 | Farklı yaş gruplarındaki hasta bireylerin sosyokültürel ve ekonomik yapısını, beslenme alışkanlıklarını dikkate alarak interdisipliner yaklaşım içerisinde bireye uygun tıbbi beslenme tedavisini planlar, uygular, izler ve değerlendirir. Klinik araştırmalara katılır. | ||||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |
| AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
| Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
| Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30) | 0 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. | ||||||
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İNGİLİZCE III | BES2110576 | Güz Dönemi | 3+0 | 3 | 3 |
| Ders Programı | Cuma 14:40-15:30 Cuma 15:40-16:30 Cuma 16:40-17:30 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | İngilizce |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. Onuralp KURTOĞLU, Öğr.Gör. Pınar Tuğçe GÜRKAN |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. Tuğba ÇANAKÇI |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Dersin amacı, temel-orta düzeyde İngilizce iletişim becerileri edinmektir. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Unit 1: Communicating - 1A Ask and Answer Personal Questions,Unit 1: Communicating - 1B Talk About How You Communicate,Unit 1: Communicating - 1C Greet People and End Conversations,Unit 1: Communicating - 1D Write a Personal Email - Unit Progress Test,Unit 2: Travel and Tourism - 2A Talk about Past Holidays ,Unit 2: Travel and Tourism - 2B Describe Travel Problems,Revision for the midterm exam,Unit 2: Travel and Tourism - 2C Ask for Information in a Public Place,Unit 2: Travel and Tourism - 2D Ask for Information in a Public Place - Unit Progress Test,Unit 3: Money - 3A Talk about Money and Shopping Experiences ,Unit 3: Money - 3B Talk about Living with Less ,Unit 3: Money -3C Talk to People in Shops ,Unit 3: Money - 3D Write an Update E-mail - Unit Progress Test ,Revision for the final exam; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| 1. Bir insanı tanımak için sorular sorabilirler | ||
| 2. İnsanların görünümü ve kişiliği hakkında tartışır | ||
| 3. Devam etmekte olan olayları açıklar | ||
| 4. Geçmiş olayları yorumlar | ||
| 5. Geçmişte belli bir anda devam etmekte olan olayları ifade eder | ||
| 6. Geleceğe dair plan ve tahminlerini aktarır | ||
| 7. Karmaşık betimlemeler gerçekleştirir | ||
| 8. Geçmişte olup günümüzü etkileyen olaylar hakkında değerlendirir | ||
| 9. Kıyaslama yapar | ||
| 10. Miktarlar hakkında bilgi verir |
| Öğretim Yöntemleri: | |
| Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Unit 1: Communicating - 1A Ask and Answer Personal Questions | |
| 2 | Unit 1: Communicating - 1B Talk About How You Communicate | |
| 3 | Unit 1: Communicating - 1C Greet People and End Conversations | |
| 4 | Unit 1: Communicating - 1D Write a Personal Email - Unit Progress Test | |
| 5 | Unit 2: Travel and Tourism - 2A Talk about Past Holidays | |
| 6 | Unit 2: Travel and Tourism - 2B Describe Travel Problems | |
| 7 | Revision for the midterm exam | |
| 8 | Unit 2: Travel and Tourism - 2C Ask for Information in a Public Place | |
| 9 | Unit 2: Travel and Tourism - 2D Ask for Information in a Public Place - Unit Progress Test | |
| 10 | Unit 3: Money - 3A Talk about Money and Shopping Experiences | |
| 11 | Unit 3: Money - 3B Talk about Living with Less | |
| 12 | Unit 3: Money -3C Talk to People in Shops | |
| 13 | Unit 3: Money - 3D Write an Update E-mail - Unit Progress Test | |
| 14 | Revision for the final exam |
| Kaynak |
| 1. Doff, A., Thaine, C., Puchta, H., Stranks, J., Lewis-Jones 'Empower' Pre-Intermediate Students’ Book 2nd Ed. Cambridge University Press. |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Beslenme ve diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir | ||||||
| 2 | Beslenme ve diyetetik alanında disipline özgü eğitim ile kazandıkları teorik bilgileri pratik uygulama alanlarında kullanabilme ve eğitim materyalleri geliştirebilme becerisine sahiptir. | ||||||
| 3 | Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve programını geliştirebilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 4 | Diyetisyenlik mesleğini etkileyen plan, politika, yasa, yönetmelik ve mevzuatları izleyebilme becerisine sahiptir. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası geliştirebilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 5 | Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik bulgularına dayalı olarak beslenme açısından yorumlayabilme ve hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri geliştirebilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 6 | Üretim tüketim zincirinde birey ve toplumun besin kalitesine etki eden etmenleri değerlendirebilme ve besin güvenliği, güvencesine yönelik standartlar ve yasal düzenlemeleri uygulayabilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 7 | Beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili sorunları saptama, temel bilgileri derinlemesine düşünme, uygulamaya geçirme, özellikle problem çözme ve karar verme becerisine sahip olma, araştırma projesi oluşturabilme, bilgi toplama ve rapor hazırlama sürecinde güncel teknolojileri, bilgisayar ve bilgi işlem becerilerini kullanma, mantığa ve kanıta dayalı veri sunabilme becerisine sahiptir. Akademik çalışmalar veya uygulama temelli yöntemler ile eğitim öğretim verebilir. | ||||||
| 8 | Beslenme ve diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin, grubun, kurumun ve toplumun beslenme durumunu saptar, değerlendirir, yorumlar, çözüm yolları üretir, bireysel tıbbi beslenme tedavisi uygular, sağlık ve sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarla ekip çalışması yapar, etik kurallara göre hareket eder. | ||||||
| 9 | Hedef grubun enerji ve besin ögesi gereksinimlerini göz önünde tutarak, beslenme ve diyetetik açısından değerlendirerek, toplu beslenme yapılan kurumlarda menü planlaması yapar ve yiyeceklerin satın alınmasından servisine kadar tüm aşamalarda besin güvenliğine dikkat ederek, uygun hizmet sunumunu teknolojik gelişmelerden de faydalanarak sağlar. | ||||||
| 10 | Bireyi ve toplumu güvenli ve sağlıklı yiyecekler seçmeye teşvik edecek stratejiler geliştirir, uygular, ilgili eğitim materyallerini hazırlar ve günceller. | ||||||
| 11 | Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve yasal düzenlemelere göre değerlendirir. | ||||||
| 12 | Tüm yaşam döngüsü boyunca bireylerin ve toplumun sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulması ve bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik araştırma, proje ve programları planlar, yönetir, değerlendirir, izler, raporlar ve ekip çalışmalarına liderlik eder, ulusal ve uluslararası besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulmasına destek verir. | ||||||
| 13 | Görevini mesleki sorumluluk ve etik değerler çerçevesinde gerçekleştirir, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim, teknoloji ve sağlık konusundaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli geliştirir. | X | |||||
| 14 | Beslenme ve diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki uygulamaların doğruluğunu göstermek için bilgilerini kullanır, gerekçeler ve kanıtlar sunarak düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade eder ve tüm paydaşlarla etik ilkeler doğrultusunda iletişim kurar. | ||||||
| 15 | Farklı yaş gruplarındaki hasta bireylerin sosyokültürel ve ekonomik yapısını, beslenme alışkanlıklarını dikkate alarak interdisipliner yaklaşım içerisinde bireye uygun tıbbi beslenme tedavisini planlar, uygular, izler ve değerlendirir. Klinik araştırmalara katılır. | ||||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |