Ders Detayı
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| YAŞLILIKTA BESLENME | BES2210549 | Bahar Dönemi | 1+0 | 1 | 2 |
| Ders Programı | Pazartesi 12:40-13:30 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Verenler | Prof.Dr. Nevin ŞANLIER |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Bu dersin ana amacı, toplumda risk grubu içerisinde yer alan yaşlılarda beslenmenin önemi, beslenmeye etki eden etmenleri, beslenme durumunun değerlendirilmesi, yaşlıda besin ve besin ögesi gereksinmeleri, yaşlı sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi konusundaki bilgileri öğretmektir. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Yaşlanma, yaşlanan nüfus ve yaşam süresi,Yaşlılıkta oluşan fiziksel ve fizyolojik değişiklikler ,Yaşlılıkta oluşan fiziksel ve fizyolojik değişiklikler ,Yaşlılarda besin ve besin ögesi gereksinmesi ,Yaşlılarda besin ve besin ögesi gereksinmesi ,Yaşlılarda menü planlama ilkeleri ,Yaşlılarda menü planlama uygulamaları,Yaşlılarda beslenme durumunun değerlendirmesi,Yaşlılarda beslenme durumunun değerlendirmesi ,Ödevlerin tartışılması,Yaşlıda sıklıkla raslanılan beslenme yetersizliği hastalıkları ,Yaşlıda sıklıkla raslanılan beslenme yetersizliği hastalıkları ,Yaşlıda beslenme eğitimi,Yaşlıda beslenme eğitimi ; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| 1. Yaşlıda sağlıklı beslenmenin önemini açıklar | ||
| 2. Yaşlılarda beslenmeye etki edebilecek etmenleri tanımlar | ||
| 3. Yaşlıya özel besin ile besin ögesi gereksinmelerini sayar | ||
| 4. Yaşlılarda beslenme yetersizliğine bağlı hastalıkları ifade eder | ||
| 5. Yaşlılarda beslenme durumunu değerlendirir | ||
| 6. Yaşlıda sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi konusunda sağlıklı beslenme önerilerini belirtir |
| Öğretim Yöntemleri: | |
| Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Yaşlanma, yaşlanan nüfus ve yaşam süresi | |
| 2 | Yaşlılıkta oluşan fiziksel ve fizyolojik değişiklikler | |
| 3 | Yaşlılıkta oluşan fiziksel ve fizyolojik değişiklikler | |
| 4 | Yaşlılarda besin ve besin ögesi gereksinmesi | |
| 5 | Yaşlılarda besin ve besin ögesi gereksinmesi | |
| 6 | Yaşlılarda menü planlama ilkeleri | |
| 7 | Yaşlılarda menü planlama uygulamaları | |
| 8 | Yaşlılarda beslenme durumunun değerlendirmesi | |
| 9 | Yaşlılarda beslenme durumunun değerlendirmesi | |
| 10 | Ödevlerin tartışılması | |
| 11 | Yaşlıda sıklıkla raslanılan beslenme yetersizliği hastalıkları | |
| 12 | Yaşlıda sıklıkla raslanılan beslenme yetersizliği hastalıkları | |
| 13 | Yaşlıda beslenme eğitimi | |
| 14 | Yaşlıda beslenme eğitimi |
| Kaynak |
| 1. Morley, J. E., & Thomas, D. R. (2007). Geriatric nutrition. CRC Press Taylor & Francis Group. 2. Süleyman Arıoğul. (2006). Geriatri ve gerontoloji. MN Nobel Basım Yayın. 3. Yılmaz Gökçe. (2006). Temel geriatri. Sun Medical Bookstore. 4. World Health Organization. (2002). Keep fit for life: Meeting the nutritional needs of older persons. WHO. 5. Baysal, A. (2024). Beslenme (23. bs.). Hatiboğlu Yayınları. |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Beslenme ve diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir | X | |||||
| 2 | Beslenme ve diyetetik alanında disipline özgü eğitim ile kazandıkları teorik bilgileri pratik uygulama alanlarında kullanabilme ve eğitim materyalleri geliştirebilme becerisine sahiptir. | ||||||
| 3 | Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve programını geliştirebilme bilgisine sahiptir. | X | |||||
| 4 | Diyetisyenlik mesleğini etkileyen plan, politika, yasa, yönetmelik ve mevzuatları izleyebilme becerisine sahiptir. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası geliştirebilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 5 | Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik bulgularına dayalı olarak beslenme açısından yorumlayabilme ve hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri geliştirebilme bilgisine sahiptir. | X | |||||
| 6 | Üretim tüketim zincirinde birey ve toplumun besin kalitesine etki eden etmenleri değerlendirebilme ve besin güvenliği, güvencesine yönelik standartlar ve yasal düzenlemeleri uygulayabilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 7 | Beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili sorunları saptama, temel bilgileri derinlemesine düşünme, uygulamaya geçirme, özellikle problem çözme ve karar verme becerisine sahip olma, araştırma projesi oluşturabilme, bilgi toplama ve rapor hazırlama sürecinde güncel teknolojileri, bilgisayar ve bilgi işlem becerilerini kullanma, mantığa ve kanıta dayalı veri sunabilme becerisine sahiptir. Akademik çalışmalar veya uygulama temelli yöntemler ile eğitim öğretim verebilir. | ||||||
| 8 | Beslenme ve diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin, grubun, kurumun ve toplumun beslenme durumunu saptar, değerlendirir, yorumlar, çözüm yolları üretir, bireysel tıbbi beslenme tedavisi uygular, sağlık ve sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarla ekip çalışması yapar, etik kurallara göre hareket eder. | X | |||||
| 9 | Hedef grubun enerji ve besin ögesi gereksinimlerini göz önünde tutarak, beslenme ve diyetetik açısından değerlendirerek, toplu beslenme yapılan kurumlarda menü planlaması yapar ve yiyeceklerin satın alınmasından servisine kadar tüm aşamalarda besin güvenliğine dikkat ederek, uygun hizmet sunumunu teknolojik gelişmelerden de faydalanarak sağlar. | X | |||||
| 10 | Bireyi ve toplumu güvenli ve sağlıklı yiyecekler seçmeye teşvik edecek stratejiler geliştirir, uygular, ilgili eğitim materyallerini hazırlar ve günceller. | ||||||
| 11 | Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve yasal düzenlemelere göre değerlendirir. | ||||||
| 12 | Tüm yaşam döngüsü boyunca bireylerin ve toplumun sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulması ve bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik araştırma, proje ve programları planlar, yönetir, değerlendirir, izler, raporlar ve ekip çalışmalarına liderlik eder, ulusal ve uluslararası besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulmasına destek verir. | X | |||||
| 13 | Görevini mesleki sorumluluk ve etik değerler çerçevesinde gerçekleştirir, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim, teknoloji ve sağlık konusundaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli geliştirir. | ||||||
| 14 | Beslenme ve diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki uygulamaların doğruluğunu göstermek için bilgilerini kullanır, gerekçeler ve kanıtlar sunarak düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade eder ve tüm paydaşlarla etik ilkeler doğrultusunda iletişim kurar. | ||||||
| 15 | Farklı yaş gruplarındaki hasta bireylerin sosyokültürel ve ekonomik yapısını, beslenme alışkanlıklarını dikkate alarak interdisipliner yaklaşım içerisinde bireye uygun tıbbi beslenme tedavisini planlar, uygular, izler ve değerlendirir. Klinik araştırmalara katılır. | X | |||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |
| AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
| Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
| Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30) | 0 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. | ||||||
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| YAŞLILIKTA BESLENME | BES2210549 | Bahar Dönemi | 1+0 | 1 | 2 |
| Ders Programı | Pazartesi 12:40-13:30 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Verenler | Prof.Dr. Nevin ŞANLIER |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Bu dersin ana amacı, toplumda risk grubu içerisinde yer alan yaşlılarda beslenmenin önemi, beslenmeye etki eden etmenleri, beslenme durumunun değerlendirilmesi, yaşlıda besin ve besin ögesi gereksinmeleri, yaşlı sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi konusundaki bilgileri öğretmektir. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Yaşlanma, yaşlanan nüfus ve yaşam süresi,Yaşlılıkta oluşan fiziksel ve fizyolojik değişiklikler ,Yaşlılıkta oluşan fiziksel ve fizyolojik değişiklikler ,Yaşlılarda besin ve besin ögesi gereksinmesi ,Yaşlılarda besin ve besin ögesi gereksinmesi ,Yaşlılarda menü planlama ilkeleri ,Yaşlılarda menü planlama uygulamaları,Yaşlılarda beslenme durumunun değerlendirmesi,Yaşlılarda beslenme durumunun değerlendirmesi ,Ödevlerin tartışılması,Yaşlıda sıklıkla raslanılan beslenme yetersizliği hastalıkları ,Yaşlıda sıklıkla raslanılan beslenme yetersizliği hastalıkları ,Yaşlıda beslenme eğitimi,Yaşlıda beslenme eğitimi ; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| 1. Yaşlıda sağlıklı beslenmenin önemini açıklar | ||
| 2. Yaşlılarda beslenmeye etki edebilecek etmenleri tanımlar | ||
| 3. Yaşlıya özel besin ile besin ögesi gereksinmelerini sayar | ||
| 4. Yaşlılarda beslenme yetersizliğine bağlı hastalıkları ifade eder | ||
| 5. Yaşlılarda beslenme durumunu değerlendirir | ||
| 6. Yaşlıda sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi konusunda sağlıklı beslenme önerilerini belirtir |
| Öğretim Yöntemleri: | |
| Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Yaşlanma, yaşlanan nüfus ve yaşam süresi | |
| 2 | Yaşlılıkta oluşan fiziksel ve fizyolojik değişiklikler | |
| 3 | Yaşlılıkta oluşan fiziksel ve fizyolojik değişiklikler | |
| 4 | Yaşlılarda besin ve besin ögesi gereksinmesi | |
| 5 | Yaşlılarda besin ve besin ögesi gereksinmesi | |
| 6 | Yaşlılarda menü planlama ilkeleri | |
| 7 | Yaşlılarda menü planlama uygulamaları | |
| 8 | Yaşlılarda beslenme durumunun değerlendirmesi | |
| 9 | Yaşlılarda beslenme durumunun değerlendirmesi | |
| 10 | Ödevlerin tartışılması | |
| 11 | Yaşlıda sıklıkla raslanılan beslenme yetersizliği hastalıkları | |
| 12 | Yaşlıda sıklıkla raslanılan beslenme yetersizliği hastalıkları | |
| 13 | Yaşlıda beslenme eğitimi | |
| 14 | Yaşlıda beslenme eğitimi |
| Kaynak |
| 1. Morley, J. E., & Thomas, D. R. (2007). Geriatric nutrition. CRC Press Taylor & Francis Group. 2. Süleyman Arıoğul. (2006). Geriatri ve gerontoloji. MN Nobel Basım Yayın. 3. Yılmaz Gökçe. (2006). Temel geriatri. Sun Medical Bookstore. 4. World Health Organization. (2002). Keep fit for life: Meeting the nutritional needs of older persons. WHO. 5. Baysal, A. (2024). Beslenme (23. bs.). Hatiboğlu Yayınları. |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Beslenme ve diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir | X | |||||
| 2 | Beslenme ve diyetetik alanında disipline özgü eğitim ile kazandıkları teorik bilgileri pratik uygulama alanlarında kullanabilme ve eğitim materyalleri geliştirebilme becerisine sahiptir. | ||||||
| 3 | Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve programını geliştirebilme bilgisine sahiptir. | X | |||||
| 4 | Diyetisyenlik mesleğini etkileyen plan, politika, yasa, yönetmelik ve mevzuatları izleyebilme becerisine sahiptir. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası geliştirebilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 5 | Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik bulgularına dayalı olarak beslenme açısından yorumlayabilme ve hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri geliştirebilme bilgisine sahiptir. | X | |||||
| 6 | Üretim tüketim zincirinde birey ve toplumun besin kalitesine etki eden etmenleri değerlendirebilme ve besin güvenliği, güvencesine yönelik standartlar ve yasal düzenlemeleri uygulayabilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 7 | Beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili sorunları saptama, temel bilgileri derinlemesine düşünme, uygulamaya geçirme, özellikle problem çözme ve karar verme becerisine sahip olma, araştırma projesi oluşturabilme, bilgi toplama ve rapor hazırlama sürecinde güncel teknolojileri, bilgisayar ve bilgi işlem becerilerini kullanma, mantığa ve kanıta dayalı veri sunabilme becerisine sahiptir. Akademik çalışmalar veya uygulama temelli yöntemler ile eğitim öğretim verebilir. | ||||||
| 8 | Beslenme ve diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin, grubun, kurumun ve toplumun beslenme durumunu saptar, değerlendirir, yorumlar, çözüm yolları üretir, bireysel tıbbi beslenme tedavisi uygular, sağlık ve sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarla ekip çalışması yapar, etik kurallara göre hareket eder. | X | |||||
| 9 | Hedef grubun enerji ve besin ögesi gereksinimlerini göz önünde tutarak, beslenme ve diyetetik açısından değerlendirerek, toplu beslenme yapılan kurumlarda menü planlaması yapar ve yiyeceklerin satın alınmasından servisine kadar tüm aşamalarda besin güvenliğine dikkat ederek, uygun hizmet sunumunu teknolojik gelişmelerden de faydalanarak sağlar. | X | |||||
| 10 | Bireyi ve toplumu güvenli ve sağlıklı yiyecekler seçmeye teşvik edecek stratejiler geliştirir, uygular, ilgili eğitim materyallerini hazırlar ve günceller. | ||||||
| 11 | Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve yasal düzenlemelere göre değerlendirir. | ||||||
| 12 | Tüm yaşam döngüsü boyunca bireylerin ve toplumun sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulması ve bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik araştırma, proje ve programları planlar, yönetir, değerlendirir, izler, raporlar ve ekip çalışmalarına liderlik eder, ulusal ve uluslararası besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulmasına destek verir. | X | |||||
| 13 | Görevini mesleki sorumluluk ve etik değerler çerçevesinde gerçekleştirir, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim, teknoloji ve sağlık konusundaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli geliştirir. | ||||||
| 14 | Beslenme ve diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki uygulamaların doğruluğunu göstermek için bilgilerini kullanır, gerekçeler ve kanıtlar sunarak düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade eder ve tüm paydaşlarla etik ilkeler doğrultusunda iletişim kurar. | ||||||
| 15 | Farklı yaş gruplarındaki hasta bireylerin sosyokültürel ve ekonomik yapısını, beslenme alışkanlıklarını dikkate alarak interdisipliner yaklaşım içerisinde bireye uygun tıbbi beslenme tedavisini planlar, uygular, izler ve değerlendirir. Klinik araştırmalara katılır. | X | |||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |