Ders Detayı
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | ATA2210184 | Bahar Dönemi | 2+0 | 2 | 2 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Ortak Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Nihat Onur BAYSAL, Öğr.Gör. Hüseyin ŞENSOY |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. Hüseyin ŞENSOY |
| Dersin Yardımcıları | Öğr. Gör. Hüseyin Şensoy |
| Dersin Amacı | Bu ders, Cumhuriyet’in kuruluşundan sonraki dış politika yönelimlerini ve Türkiye’nin çok partili hayata geçişten 2000’li yıllara uzanan siyasal dönüşümünü tarihsel süreklilik içinde incelemeyi amaçlar. Öğrencilerin Atatürk dönemi dış ilişkilerini, II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş’ın Türkiye’ye etkilerini, askerî müdahaleleri, Kıbrıs Meselesi’ni ve koalisyonlar dönemini neden-sonuç ilişkileriyle değerlendirmeleri hedeflenir. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Türk Dış Politikası,Atatürk döneminde Türk dış politikası (1923-1938 döneminde Türk-İngiliz, Türk-Sovyet, Türk-Fransız, Türk-İtalyan ilişkileri, Komşularla münasebetler, Balkan ve Sadabat Paktı),II. Dünya Savaşı,II. Dünya Savaşında Türkiye,Atatürk Sonrası Türkiye,Demokrat Parti Dönemi,Soğuk Savaş Dönemi,Ara Sınav,27 Mayıs 1960 askerî müdahalesi,27 Mayıs 1960-12 Mart 1971 Askeri Muhtırası Döneminde Türkiye,12 Mart Muhtırası ve Sonrasında Türkiye,Osmanlıdan Bugüne Kıbrıs Meselesi,1970-1980 Yılları Arasında Türkiye,12 Eylül 1980 sonrasında Türkiye,Koalisyonlar Dönemi Türkiye (1991-2002),Genel Sınav; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| 1. Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal, toplumsal ve tarihsel gelişim sürecini açıklar. | Anlatım Yöntemi, Soru - Cevap Tekniği, Tartışma Yöntemi, Vaka Çalışmaları | Yazılı Sınav |
| 2. Cumhuriyet dönemi ekonomi, sosyal ve kültürel politikalarını analiz eder. | Anlatım Yöntemi, Soru - Cevap Tekniği, Tartışma Yöntemi, Vaka Çalışmaları | Yazılı Sınav |
| 3. Türk dış politikasını ve 1923–1938 yılları arasındaki Türk-İngiliz, Türk-Sovyet, Türk-Fransız ve Türk-İtalyan ilişkilerini analiz ederek Türkiye’nin uluslararası sistemdeki konumunu tarihsel bağlam içinde değerlendirir. | Anlatım Yöntemi, Soru - Cevap Tekniği, Tartışma Yöntemi, Vaka Çalışmaları | Yazılı Sınav |
| 4. Atatürk sonrası Türkiye’de siyasal ve dış politika gelişmelerini (İnönü dönemi, II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti dönemi, Soğuk Savaş, askerî müdahaleler ve 1980 sonrası süreç) karşılaştırmalı olarak inceleyerek Türkiye’nin demokratikleşme ve dış politika süreçlerini yorumlar. | Anlatım Yöntemi, Soru - Cevap Tekniği, Tartışma Yöntemi, Vaka Çalışmaları | Yazılı Sınav |
| 5. Atatürk dönemi ve sonrasında gelişen olayları açıklar. | Anlatım Yöntemi, Soru - Cevap Tekniği, Tartışma Yöntemi, Vaka Çalışmaları | Yazılı Sınav |
| Öğretim Yöntemleri: | Anlatım Yöntemi: Anlatım Yöntemi, Soru - Cevap Tekniği: Soru - Cevap Tekniği, Tartışma Yöntemi: Tartışma Yöntemi, Vaka Çalışmaları: Vaka Çalışmaları |
| Ölçme Yöntemleri: | Yazılı Sınav: Yazılı Sınav |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Türk Dış Politikası | |
| 2 | Atatürk döneminde Türk dış politikası (1923-1938 döneminde Türk-İngiliz, Türk-Sovyet, Türk-Fransız, Türk-İtalyan ilişkileri, Komşularla münasebetler, Balkan ve Sadabat Paktı) | |
| 3 | II. Dünya Savaşı | |
| 4 | II. Dünya Savaşında Türkiye | |
| 5 | Atatürk Sonrası Türkiye | |
| 6 | Demokrat Parti Dönemi | |
| 7 | Soğuk Savaş Dönemi | |
| 8 | Ara Sınav | |
| 9 | 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesi | |
| 10 | 27 Mayıs 1960-12 Mart 1971 Askeri Muhtırası Döneminde Türkiye | |
| 11 | 12 Mart Muhtırası ve Sonrasında Türkiye | |
| 12 | Osmanlıdan Bugüne Kıbrıs Meselesi | |
| 13 | 1970-1980 Yılları Arasında Türkiye | |
| 14 | 12 Eylül 1980 sonrasında Türkiye | |
| 15 | Koalisyonlar Dönemi Türkiye (1991-2002) | |
| 16 | Genel Sınav |
| Kaynak |
| 1. Atatürk, M. K. (1989). Nutuk-Söylev: Vesikalar, belgeler. Ankara: Türk Tarih Kurumu. 2. İnönü, M. İ. (1992). Hatıralar (2 cilt) (S. Selek, Haz.). Ankara: Bilgi Yayınevi. 3. Tanör, B. (2004). Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri (1789–1980). İstanbul: Yapı Kredi Yayıncılık. 4. Akşin, S. (1996). Ana çizgileriyle Türkiye'nin yakın tarihi (1789–1980). Ankara: İmaj Yayıncılık. 5. Deringil, S. (1994). Denge oyunu: İkinci Dünya savaşında Türkiye'nin dış politikası (A. Anadol, Haz.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Beslenme ve diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir | ||||||
| 2 | Beslenme ve diyetetik alanında disipline özgü eğitim ile kazandıkları teorik bilgileri pratik uygulama alanlarında kullanabilme ve eğitim materyalleri geliştirebilme becerisine sahiptir. | ||||||
| 3 | Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve programını geliştirebilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 4 | Diyetisyenlik mesleğini etkileyen plan, politika, yasa, yönetmelik ve mevzuatları izleyebilme becerisine sahiptir. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası geliştirebilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 5 | Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik bulgularına dayalı olarak beslenme açısından yorumlayabilme ve hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri geliştirebilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 6 | Üretim tüketim zincirinde birey ve toplumun besin kalitesine etki eden etmenleri değerlendirebilme ve besin güvenliği, güvencesine yönelik standartlar ve yasal düzenlemeleri uygulayabilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 7 | Beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili sorunları saptama, temel bilgileri derinlemesine düşünme, uygulamaya geçirme, özellikle problem çözme ve karar verme becerisine sahip olma, araştırma projesi oluşturabilme, bilgi toplama ve rapor hazırlama sürecinde güncel teknolojileri, bilgisayar ve bilgi işlem becerilerini kullanma, mantığa ve kanıta dayalı veri sunabilme becerisine sahiptir. Akademik çalışmalar veya uygulama temelli yöntemler ile eğitim öğretim verebilir. | ||||||
| 8 | Beslenme ve diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin, grubun, kurumun ve toplumun beslenme durumunu saptar, değerlendirir, yorumlar, çözüm yolları üretir, bireysel tıbbi beslenme tedavisi uygular, sağlık ve sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarla ekip çalışması yapar, etik kurallara göre hareket eder. | ||||||
| 9 | Hedef grubun enerji ve besin ögesi gereksinimlerini göz önünde tutarak, beslenme ve diyetetik açısından değerlendirerek, toplu beslenme yapılan kurumlarda menü planlaması yapar ve yiyeceklerin satın alınmasından servisine kadar tüm aşamalarda besin güvenliğine dikkat ederek, uygun hizmet sunumunu teknolojik gelişmelerden de faydalanarak sağlar. | ||||||
| 10 | Bireyi ve toplumu güvenli ve sağlıklı yiyecekler seçmeye teşvik edecek stratejiler geliştirir, uygular, ilgili eğitim materyallerini hazırlar ve günceller. | ||||||
| 11 | Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve yasal düzenlemelere göre değerlendirir. | ||||||
| 12 | Tüm yaşam döngüsü boyunca bireylerin ve toplumun sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulması ve bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik araştırma, proje ve programları planlar, yönetir, değerlendirir, izler, raporlar ve ekip çalışmalarına liderlik eder, ulusal ve uluslararası besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulmasına destek verir. | ||||||
| 13 | Görevini mesleki sorumluluk ve etik değerler çerçevesinde gerçekleştirir, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim, teknoloji ve sağlık konusundaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli geliştirir. | X | |||||
| 14 | Beslenme ve diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki uygulamaların doğruluğunu göstermek için bilgilerini kullanır, gerekçeler ve kanıtlar sunarak düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade eder ve tüm paydaşlarla etik ilkeler doğrultusunda iletişim kurar. | ||||||
| 15 | Farklı yaş gruplarındaki hasta bireylerin sosyokültürel ve ekonomik yapısını, beslenme alışkanlıklarını dikkate alarak interdisipliner yaklaşım içerisinde bireye uygun tıbbi beslenme tedavisini planlar, uygular, izler ve değerlendirir. Klinik araştırmalara katılır. | ||||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |
| AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
| Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
| Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30) | 0 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. | ||||||
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | ATA2210184 | Bahar Dönemi | 2+0 | 2 | 2 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Ortak Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Nihat Onur BAYSAL, Öğr.Gör. Hüseyin ŞENSOY |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. Hüseyin ŞENSOY |
| Dersin Yardımcıları | Öğr. Gör. Hüseyin Şensoy |
| Dersin Amacı | Bu ders, Cumhuriyet’in kuruluşundan sonraki dış politika yönelimlerini ve Türkiye’nin çok partili hayata geçişten 2000’li yıllara uzanan siyasal dönüşümünü tarihsel süreklilik içinde incelemeyi amaçlar. Öğrencilerin Atatürk dönemi dış ilişkilerini, II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş’ın Türkiye’ye etkilerini, askerî müdahaleleri, Kıbrıs Meselesi’ni ve koalisyonlar dönemini neden-sonuç ilişkileriyle değerlendirmeleri hedeflenir. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Türk Dış Politikası,Atatürk döneminde Türk dış politikası (1923-1938 döneminde Türk-İngiliz, Türk-Sovyet, Türk-Fransız, Türk-İtalyan ilişkileri, Komşularla münasebetler, Balkan ve Sadabat Paktı),II. Dünya Savaşı,II. Dünya Savaşında Türkiye,Atatürk Sonrası Türkiye,Demokrat Parti Dönemi,Soğuk Savaş Dönemi,Ara Sınav,27 Mayıs 1960 askerî müdahalesi,27 Mayıs 1960-12 Mart 1971 Askeri Muhtırası Döneminde Türkiye,12 Mart Muhtırası ve Sonrasında Türkiye,Osmanlıdan Bugüne Kıbrıs Meselesi,1970-1980 Yılları Arasında Türkiye,12 Eylül 1980 sonrasında Türkiye,Koalisyonlar Dönemi Türkiye (1991-2002),Genel Sınav; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| 1. Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal, toplumsal ve tarihsel gelişim sürecini açıklar. | Anlatım Yöntemi, Soru - Cevap Tekniği, Tartışma Yöntemi, Vaka Çalışmaları | Yazılı Sınav |
| 2. Cumhuriyet dönemi ekonomi, sosyal ve kültürel politikalarını analiz eder. | Anlatım Yöntemi, Soru - Cevap Tekniği, Tartışma Yöntemi, Vaka Çalışmaları | Yazılı Sınav |
| 3. Türk dış politikasını ve 1923–1938 yılları arasındaki Türk-İngiliz, Türk-Sovyet, Türk-Fransız ve Türk-İtalyan ilişkilerini analiz ederek Türkiye’nin uluslararası sistemdeki konumunu tarihsel bağlam içinde değerlendirir. | Anlatım Yöntemi, Soru - Cevap Tekniği, Tartışma Yöntemi, Vaka Çalışmaları | Yazılı Sınav |
| 4. Atatürk sonrası Türkiye’de siyasal ve dış politika gelişmelerini (İnönü dönemi, II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti dönemi, Soğuk Savaş, askerî müdahaleler ve 1980 sonrası süreç) karşılaştırmalı olarak inceleyerek Türkiye’nin demokratikleşme ve dış politika süreçlerini yorumlar. | Anlatım Yöntemi, Soru - Cevap Tekniği, Tartışma Yöntemi, Vaka Çalışmaları | Yazılı Sınav |
| 5. Atatürk dönemi ve sonrasında gelişen olayları açıklar. | Anlatım Yöntemi, Soru - Cevap Tekniği, Tartışma Yöntemi, Vaka Çalışmaları | Yazılı Sınav |
| Öğretim Yöntemleri: | Anlatım Yöntemi: Anlatım Yöntemi, Soru - Cevap Tekniği: Soru - Cevap Tekniği, Tartışma Yöntemi: Tartışma Yöntemi, Vaka Çalışmaları: Vaka Çalışmaları |
| Ölçme Yöntemleri: | Yazılı Sınav: Yazılı Sınav |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Türk Dış Politikası | |
| 2 | Atatürk döneminde Türk dış politikası (1923-1938 döneminde Türk-İngiliz, Türk-Sovyet, Türk-Fransız, Türk-İtalyan ilişkileri, Komşularla münasebetler, Balkan ve Sadabat Paktı) | |
| 3 | II. Dünya Savaşı | |
| 4 | II. Dünya Savaşında Türkiye | |
| 5 | Atatürk Sonrası Türkiye | |
| 6 | Demokrat Parti Dönemi | |
| 7 | Soğuk Savaş Dönemi | |
| 8 | Ara Sınav | |
| 9 | 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesi | |
| 10 | 27 Mayıs 1960-12 Mart 1971 Askeri Muhtırası Döneminde Türkiye | |
| 11 | 12 Mart Muhtırası ve Sonrasında Türkiye | |
| 12 | Osmanlıdan Bugüne Kıbrıs Meselesi | |
| 13 | 1970-1980 Yılları Arasında Türkiye | |
| 14 | 12 Eylül 1980 sonrasında Türkiye | |
| 15 | Koalisyonlar Dönemi Türkiye (1991-2002) | |
| 16 | Genel Sınav |
| Kaynak |
| 1. Atatürk, M. K. (1989). Nutuk-Söylev: Vesikalar, belgeler. Ankara: Türk Tarih Kurumu. 2. İnönü, M. İ. (1992). Hatıralar (2 cilt) (S. Selek, Haz.). Ankara: Bilgi Yayınevi. 3. Tanör, B. (2004). Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri (1789–1980). İstanbul: Yapı Kredi Yayıncılık. 4. Akşin, S. (1996). Ana çizgileriyle Türkiye'nin yakın tarihi (1789–1980). Ankara: İmaj Yayıncılık. 5. Deringil, S. (1994). Denge oyunu: İkinci Dünya savaşında Türkiye'nin dış politikası (A. Anadol, Haz.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Beslenme ve diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir | ||||||
| 2 | Beslenme ve diyetetik alanında disipline özgü eğitim ile kazandıkları teorik bilgileri pratik uygulama alanlarında kullanabilme ve eğitim materyalleri geliştirebilme becerisine sahiptir. | ||||||
| 3 | Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve programını geliştirebilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 4 | Diyetisyenlik mesleğini etkileyen plan, politika, yasa, yönetmelik ve mevzuatları izleyebilme becerisine sahiptir. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası geliştirebilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 5 | Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik bulgularına dayalı olarak beslenme açısından yorumlayabilme ve hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri geliştirebilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 6 | Üretim tüketim zincirinde birey ve toplumun besin kalitesine etki eden etmenleri değerlendirebilme ve besin güvenliği, güvencesine yönelik standartlar ve yasal düzenlemeleri uygulayabilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 7 | Beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili sorunları saptama, temel bilgileri derinlemesine düşünme, uygulamaya geçirme, özellikle problem çözme ve karar verme becerisine sahip olma, araştırma projesi oluşturabilme, bilgi toplama ve rapor hazırlama sürecinde güncel teknolojileri, bilgisayar ve bilgi işlem becerilerini kullanma, mantığa ve kanıta dayalı veri sunabilme becerisine sahiptir. Akademik çalışmalar veya uygulama temelli yöntemler ile eğitim öğretim verebilir. | ||||||
| 8 | Beslenme ve diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin, grubun, kurumun ve toplumun beslenme durumunu saptar, değerlendirir, yorumlar, çözüm yolları üretir, bireysel tıbbi beslenme tedavisi uygular, sağlık ve sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarla ekip çalışması yapar, etik kurallara göre hareket eder. | ||||||
| 9 | Hedef grubun enerji ve besin ögesi gereksinimlerini göz önünde tutarak, beslenme ve diyetetik açısından değerlendirerek, toplu beslenme yapılan kurumlarda menü planlaması yapar ve yiyeceklerin satın alınmasından servisine kadar tüm aşamalarda besin güvenliğine dikkat ederek, uygun hizmet sunumunu teknolojik gelişmelerden de faydalanarak sağlar. | ||||||
| 10 | Bireyi ve toplumu güvenli ve sağlıklı yiyecekler seçmeye teşvik edecek stratejiler geliştirir, uygular, ilgili eğitim materyallerini hazırlar ve günceller. | ||||||
| 11 | Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve yasal düzenlemelere göre değerlendirir. | ||||||
| 12 | Tüm yaşam döngüsü boyunca bireylerin ve toplumun sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulması ve bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik araştırma, proje ve programları planlar, yönetir, değerlendirir, izler, raporlar ve ekip çalışmalarına liderlik eder, ulusal ve uluslararası besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulmasına destek verir. | ||||||
| 13 | Görevini mesleki sorumluluk ve etik değerler çerçevesinde gerçekleştirir, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim, teknoloji ve sağlık konusundaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli geliştirir. | X | |||||
| 14 | Beslenme ve diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki uygulamaların doğruluğunu göstermek için bilgilerini kullanır, gerekçeler ve kanıtlar sunarak düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade eder ve tüm paydaşlarla etik ilkeler doğrultusunda iletişim kurar. | ||||||
| 15 | Farklı yaş gruplarındaki hasta bireylerin sosyokültürel ve ekonomik yapısını, beslenme alışkanlıklarını dikkate alarak interdisipliner yaklaşım içerisinde bireye uygun tıbbi beslenme tedavisini planlar, uygular, izler ve değerlendirir. Klinik araştırmalara katılır. | ||||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |